Historie sboru
Historie Novodvorských hasičů 1895-2015
U příležitosti výročí 120-ti let trvání Sboru dobrovolných hasičů byla vydána brožura, která mapuje celou 120-ti letou historii sboru.
K nahládnutí či stažení je k dispozici zde:
Historie sboru 1895 - 201519.54 MB
Sled funkcionářů po dobu trvání sboru do roku 2014
Funkce STAROSTA
1895 - 1899 Jan Bratršovský č.p. 10
1901 - 1904 Vojtěch Rosický č.p. 13
1904 - 1921 František Rosický č.p. 7
1921 - 1929 Josef Augustin č.p. 35
1929 - 1939 Jan Rosický č.p. 13
1939 - 1942 Josef Halík č.p. 1
1942 - 1945 František Marek č.p. 55
1945 - 1971 Josef Cimpl č.p. 19
1971 - 1975 Adolf Sobotka č.p. 62
1975 - 1997 Vladislav Cimpl č.p. 19
1997 - 1998 Vlastimil Kajuk č.p. 17
1998 - Ivo Němec č.p. 63
Funkce VELITEL
1895 - 1899 Jan Kasal č.p. 3
1902 - 1906 Josef Rosecký č.p. 4
1906 - 1929 Adolf Sobotka č.p. 62
1929 - 1930 Vojtěch Fišar č.p. 7
1930 - 1933 Josef Cimpl č.p. 19
1933 - 1934 Bohumil Marek č.p. 54
1934 - 1935 Antoní Kárník č.p. 21
1935 - 1939 Josef Cimpl č.p. 19
1939 - 1942 Ladislav Marek č.p. 53
1942 - 1945 Josef Sobotka č.p. 23
1945 - 1950 Ladislav Marek č.p. 53
1950 - 1980 František Dvořák č.p. 9
1980 - 1997 Josef Sobotka č.p. 71
1997 - 2003 Tomáš Sobotka č.p. 71
2003 - 2010 Jiří Sáblík č.p. 39
2010 - 2014 Tomáš Sobotka č.p. 71
2014 - Jaroslav Rosecký č.p. 32
Funkce JEDNATEL
1895 - 1899 Vojtěch Fišar č.p. 7
1899 - 1902 Čeněk Stehno č.p. 32
1902 - 1903 Vojtěch Fišar č.p. 7
1903 - 1906 Josef Augutin č.p. 35
1906 - 1914 Jan Rosický č.p. 13
1914 - 1921 neuvedeno
1921 - 1929 František Cihlář č.p. 37
1929 - 1930 Jan Bratršovský č.p. 10
1930 - 1932 František Halík č.p. 11
1932 - 1934 František Fišar č.p. 24
1934 - 1935 Jan Mokrý č.p. 14
1935 - 1939 František Fišar č.p. 24
1939 - 1946 Stanislav Dvořák č.p. 9
1946 - 1948 František Dvořák č.p. 9
1948 - 1948 Jaroslav Tománek č.p. 39
1948 - 1950 Miroslav Cimpl č.p. 19
1950 - 1952 Jaroslav Tománek č.p. 39
1952 - 1957 Jan Rosecký č.p. 12
1957 - 1971 Josef Němec č.p. 72
1971 - 1973 Jan Sobotka č.p. 62
1973 - 1997 Bohumil Homola č.p. 42
1997 - 1998 Miloš Langpaul č.p. 28
1998 - 2000 Drahomír Lipka č.p. 81
2000 - Vladimír Halík č.p. 30
Vývoj počtu členů sboru do 2009
1895 ............... 16 členů 1921 ............... 22 členů
1929 ............... 16 členů 1930 ............... 17 členů
1931 ............... 15 členů 1932 ............... 17 členů
1935 ............... 20 členů 1936 ............... 19 členů
1937 ............... 20 členů 1938 ............... 16 členů
1939 ............... 26 členů 1940 ............... 19 členů
1943 ............... 22 členů 1945 ............... 28 členů
1965 ............... 34 členů 1970 ............... 36 členů
1971 ............... 37 členů 1972 ............... 41 členů
1973 ............... 43 členů 1974 ............... 54 členů
1975 ............... 52 členů 1979 ............... 56 členů
1981 ............... 52 členů 1983 ............... 63 členů
1984 ............... 62 členů 1986 ............... 63 členů
1988 ............... 73 členů 1989 ............... 67 členů
1990 ............... 71 členů 1993 ............... 70 členů
1994 ............... 77 členů 1995 ............... 78 členů
2001 ............... 76 členů 2005 ............... 77 členů
2006 ............... 97 členů 2007 .............. 113 členů
2008 .............. 118 členů 2009 .............. 120 členů
Historie sboru do roku 2008
OD HISTORIE (14. listopadu 1895)

Zakládající členové sboru
Čeněk Chvála č.p. 37
Čeněk Stehno č.p. 32
Jan Kasal č.p 3
Jan Dajč č.p. 14
František Fišar č.p. 31
Josef Fišar č.p. 33
Tomáš Fišar č.p. 16
Jan Mokrý č.p. 23
Josef Rosecký č.p. 4
František Strnad č.p. 18
Alois Rosecký č.p. 4
Alois Půža č.p. 28
Adolf Sobotka č.p. 36
Období 1895 - 1918
Období 1918 – 1938
Období 1945 – 1960

Období 1945 – 1960
Božena Tománková č.p. 39 Ludmila Půžová č.p. 28
Blažena Matějková č.p. 2 Libuše Marková č.p. 53
Božena Rosecká č.p. 12 Ludmila Rosecká č.p. 13
Marie Málková č.p. 42 Věrka Halíková č.p. 1
Jarmila Bratršovská č.p. 10 Vlasta Fišarová č.p. 15


Období 1960 – 1989


zlepšovalo technické zázemí místní požární jednotky, probíhala kulturní a brigádnická činnost a v neposlední řadě i mnoho rychlých zásahů, hlavně při požárech v období sucha u železniční tratě. Zde byla vždy prokázána příkladná připravenost všech členů místního hasičského sboru a svěřené techniky. Do výzbroje sboru byla zařazena nová motorová stříkačka PPS - 12. V roce 1983 vznikly v obci Nové Dvory tři požáry u železniční tratě, kterých se s úspěšným zásahem účastnil i náš sbor.Rok 1985 je možno připomenout jako rok 90. výročí založení místního sboru.Při této příležitosti proběhlo ocenění hlavních činovníků místního hasičstva a pochod hasičské jednotky obcí s následnou hasičskou slavností.V tomto roce naše jednotka zasahovala při likvidaci domovního požáru u p. Jaroslava Zicha v Pořežíně. Tehdy čítal náš sbor 63 činných členů. K těmto členům místního hasičského sboru se připojily v roce 1987 také ženy.V roce 1989 bylo provedeno hasičské cvičení v podávání vody na dálku v součinnosti se sousedními sbory. Téhož roku jsme se zúčastnili rozvněž likvidace požáru u p. Sobotky v Malé Losenici.

Období 1989 - 1995
Období 1996 - 2005

Období 2006 - 2008
V tomto období velice významně vzrostla členská základna sboru. V roce 2006 měl náš sbor celkem 92 členů a koncem roku 2008 sbor čítá již 113 svých členů. Toto číslo je dáno jednak vzrůstajícím počtem obyvatel obce / k 31.12.2008 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 302 obyvatel /, ale i příkladnou prací s naší mládeží. Vzorně od roku 2005 funguje díky obětavosti několika členů hasičského sboru kroužek mladých hasičů. Všichni věříme, že v budoucnu bude tato aktivita ku prospěchu nejen hasičského sboru, ale i celé naší obce.
Organizačně i časově nejnáročnější hasičskou akcí, která měla v roce 2007 svoji premiéru, byla výstava hasičské techniky pod názvem PYROCAR. Pro obrovský úspěch se následující rok konal další ročník. Obě tyto akce byly organizovány na blízkém letišti Hřiště u Přibyslavi. Náš sbor vystavoval nejen svoji již historickou techniku, ale také zajišťoval ve spolupráci s okolními sbory občerstvení a pohoštění pro přítomné příznivce hasičstva.
V průběhu tohoto období probíhaly pravidelné soutěže a tématická cvičení, vždy s naší aktivní účastí. Rovněž kulturní a společenská činnost sboru se v tomto období nezastavila. Pravidelné konání již tradičních plesů a dětských karnevalů láká léta příznivce i z okolí naší obce. Sbor zorganizoval pro své členy a rodinné příslušníky výlety, kde bylo možno zhlédnout zajímavou a pro některé neznámou oblast Hrubého Jeseníku se svým okolím a již tradiční a vyhledávanou oblast jižní Moravy v okolí Bořetic. Hasičský sbor společně s obecním úřadem zajišťuje průběžně během roku kulturní akce menšího i většího rozsahu. Za připomenutí určitě stojí slavnostní kácení máje, sportovní den dětí i dospělých, mikulášská nadílka pro děti naší obce aj. Činnost hasičského sboru je pro obec Nové Dvory velice bohatá , ale i prospěšná.
Je třeba věřit, že i v následujících letech bude náš sbor svoji aktivitou hnacím motorem kulturních a společenských akcí celé naší obce. Nejdůležitější však je, jak ve sboru věříme, aktivní práce s dětmi-našimi nástupci. Vždyť toto je vklad do budoucnosti a náš hasičský sbor na tomto staví.

